Hola de nuevo!
Tras unos meses de poca actividad he retomado la caracterización de variables. En este caso un compañero del grupo del Grupo de Observadores de Supernovas pedía colaboración para medir la variable V799 en Auriga. Se trata de una variable pulsante con un periodo de unas dos horas. Verifique las posibilidades de captarla desde " mi observatorio" por decir algo 😁.
Este es mi campo de visión
Así de limitado tengo el campo de visión. Aunque suficiente para poder dedicarle 2 horas a los objetos.
Carta AAVSO con la estrella de comparación 105.
Entre las 1:00 am y 3:00 am la estrella pasaba por el hueco del ventanal de mi terraza. La Raspi se portó de maravilla y captó 24 tomas de 300 segundos. Tras calibrar las tomas las procesé con fotodif y obtuve los datos de fotometría absoluta con su curva:
Curva V799 Aur (dos horas)
ABSOLUTE PHOTOMETRY
CALIBRATION STARS:
C1: 10.48 V
V799 AUR
HELIO J DATE MAG +/- NSR
-----------------------------------------
2458559.51918 10.312 0.004 282
2458559.52278 10.330 0.004 278
2458559.52637 10.347 0.004 278
2458559.52995 10.371 0.004 274
2458559.53352 10.394 0.004 273
2458559.53710 10.407 0.004 273
2458559.54067 10.414 0.004 271
2458559.54425 10.389 0.004 274
2458559.54783 10.344 0.004 276
2458559.55142 10.296 0.004 277
2458559.55499 10.261 0.004 280
2458559.55857 10.231 0.004 279
2458559.56214 10.181 0.004 296
2458559.56572 10.141 0.004 301
2458559.56930 10.157 0.004 295
2458559.57287 10.175 0.004 287
2458559.57646 10.198 0.004 287
2458559.58004 10.247 0.004 278
2458559.58361 10.249 0.004 277
2458559.58719 10.256 0.004 274
2458559.59077 10.254 0.004 269
2458559.59434 10.255 0.004 265
2458559.59792 10.274 0.004 255
2458559.60150 10.285 0.004 250
Observer: Rafael Castillo - AAVSO CRAB - MPC Z83
FotoDif 3.107
Mediante el VSX de AAVSO he sacado este listado para ir obteniendo curvas.
Hay trabajo....a ver si el tiempo ayuda.
Un saludo,
Rafa
No hay comentarios:
Publicar un comentario